Описание
Характеристики: Коммутатор Cisco Catalyst, 24 x GE (PoE), 4 x 1G SFP, LAN Base WS-C2960X-24PS-L
Количество LAN портов | 24 |
Тип LAN портов | 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) |
Наличие SFP (mini GBIC) | Есть |
Количество портов SFP (mini GBIC) | 4 |
Тип коммутатора | Управляемый (2 уровень) |
Технология доступа | Ethernet |
Протоколы Ethernet | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Внутренняя пропускная способность | 216 ГБит/с |
Производительность маршрутизации | 71.4 mpps |
Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Есть |
Максимальное количество VLANs | 1023 |
Поддержка питания через Ethernet (PoE) | Есть |
Поддержка работы в стеке | Есть |
Частота процессора | 600 МГц |
Объем оперативной памяти | 512 МБ |
Объем Flash памяти | 128 МБ |
Поддержка операционных систем | MacOS, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8 |
Рабочая температура | от —5 до +45° С |
Температура хранения | от —25 до +70° С |
Дополнительные характеристики | |
Габариты | 445 мм x 45 мм x 279 мм |
Вес нетто/брутто | 4/5,69 кг |
Возможность установки в стойку | Да |