Описание
Видеокарта H200 Nvidia NVL 141GB [900-21010-0040-000] GetCore это мощный ускоритель для ИИ-кластеров. Оснащён 141 ГБ HBM3e и обеспечивает высокую производительность при обучении и инференсе современных моделей.
Ссылки – Карточка
Даташит – H200 Datasheet
Технические характеристики видеокарты H200 Nvidia NVL 141GB [900-21010-0040-000]
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Архитектура | NVIDIA Hopper |
| Графический процессор (GPU) | GH100 |
| Количество CUDA-ядер | 16 896 |
| Количество тензорных ядер (4-го поколения) | 528 |
| Тип памяти | HBM3e |
| Объём памяти | 141 ГБ |
| Пропускная способность памяти | 4,8 ТБ/с |
| Разрядность шины памяти | 6144 бит |
| Интерфейс подключения | PCIe Gen5 x16 |
| TDP (тепловая мощность) | 600 Вт (настраивается) |
| Охлаждение | Пассивное |
| Форм-фактор | Двухслотовый, полноразмерный |
| Длина платы | 267 мм |
| NVLink | Поддерживается (до 4-way моста, до 900 ГБ/с на GPU) |
| Multi-Instance GPU (MIG) | До 7 экземпляров по 16,5 ГБ каждый |
| Видеовыходы | Отсутствуют |
| Декодеры | 7 NVDEC, 7 JPEG |





