Описание
NVIDIA Tesla A100 – память: 40 Гб, HBM2E, GA100, частота: 1410 МГц, PCI-E 4.0 x16, TDP 250 Вт
Технические параметры
| Частота графического ядра, МГц | 1410 |
| Версия интерфейса | 4 |
| Вид поставки | OEM |
| Графический процессор (GPU) | Tesla A100 |
| Двойная точность, Гигафлопс | 9746 |
| Длина платы (PCB), мм | 267 |
| Интерфейс | PCI-E x16 |
| Кодовое имя GPU | GA100 |
| Количество занимаемых слотов, шт | 2 |
| Количество шейдерных процессоров, шт | 6912 |
| Маркетинговый признак производителя (категория) | NVIDIA |
| Низкий профиль | Нет |
| Объем памяти, МБ | 40960 |
| Одинарная точность (MUL+ADD+SF), Гигафлопс | 19490 |
| Особенности: | Пропускная способность памяти-1555 Гбит/с.NVLink 600 Гбит/с.TDP 250W |
| Производитель GPU | nVidia |
| Разрядность шины памяти, бит | 5120 |
| Серия продукции | Tesla |
| Техпроцесс, нм | 7 |
| Тип | HBM2E |
| Тип охлаждения | Пассивное |
| Эффективная частота памяти, МГц | 1215 |
| Объем видеопамяти, Мб | 40960 |
| Поддержка API | DirectX 12.1, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1 |
| TDP | 250 Вт |
| Архитектура графического процессора | NVIDIA Ampere |
| Базовая частота чипа графического ускорителя | 1410 МГц |
| Длина | 268 мм |
| Кодовое название графического процессора | GA100 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Объём памяти | 40 Гб |
| Пропускная способность | 1555 ГБ/c |
| Система охлаждения | пассивная |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Число универсальных процессоров | 6912 |
| Шина памяти (разрядность) | 5120 бит |
| Вес, кг | 1.57 |





